Calendario Annuale
Temperatura Max | 23,0 °C | 07/05/2023 12:55:00 |
Temperatura Min | 1,1 °C | 27/04/2023 06:25:00 |
Indice di Calore Max | 23,0 °C | 07/05/2023 12:55:00 |
Temperatura Percepita Min | -0,6 °C | 27/04/2023 05:05:00 |
Punto di Rugiada Max | 15,4 °C | 23/05/2023 15:14:12 |
Punto di Rugiada Min | -0,4 °C | 28/04/2023 12:05:00 |
Umidità Max | 97% | 06/05/2023 07:20:00 |
Umidità Min | 29% | 28/04/2023 12:05:00 |
Pressione Max | 1022 mb | 28/04/2023 09:15:00 |
Pressione Min | 995 mb | 16/05/2023 08:16:01 |
Velocità Vento Max | 35 km/h 82 ° |
15/05/2023 13:03:26 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Media | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 318 ° | |
Temperatura Interna Max | 17,6 °C | 07/05/2023 11:35:00 |
Temperatura Interna Min | 10,9 °C | 27/04/2023 07:10:00 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 156,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 153,6 mm/h | 24/05/2023 15:04:22 |
Statistiche Annuali e Grafici









