Questa Settimana
Temperatura Max | 21,9 °C | 12:13:56 (lunedì) |
Temperatura Min | 6,4 °C | 05:28:01 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 21,4 °C | 12:13:56 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 5,0 °C | 05:30:55 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 13,8 °C | 11:26:06 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 5,8 °C | 05:28:01 (lunedì) |
Umidità | 97% | 05:45:09 (lunedì) |
Umidità | 46% | 12:15:30 (lunedì) |
Pressione Max | 1015 mb | 01:00:01 (martedì) |
Pressione Min | 1012 mb | 15:02:00 (lunedì) |
Pioggia Totale | 7,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 56,0 mm/h | 13:56:12 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 29 km/h 82 ° |
13:28:30 (lunedì) |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 324 ° | |
Temperatura Interna Max | 16,8 °C | 13:36:00 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 15,3 °C | 06:30:59 (lunedì) |
Ieri (29-mag)
Temperatura Max | 21,9 °C | 12:13:56 |
Temperatura Min | 6,4 °C | 05:28:01 |
Indice di Calore Max | 21,4 °C | 12:13:56 |
Temperatura Percepita Min | 5,0 °C | 05:30:55 |
Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 14:35:12 |
Punto di Rugiada Min | 5,8 °C | 05:28:01 |
Umidità Max | 97% | 05:45:09 |
Umidità Min | 46% | 12:15:30 |
Pressione Max | 1015 mb | 23:49:01 |
Pressione Min | 1012 mb | 15:02:00 |
Pioggia Odierna | 5,2 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 56,0 mm/h | 13:56:12 |
Vento Max | 29 km/h 70 ° | 13:28:30 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 323 ° | |
Temperatura Max | 16,8 °C | 13:36:00 |
Temperatura Interna Min | 15,3 °C | 06:30:59 |
Umidità Interna Max | 68% | 14:57:00 |
Umidità Interna Min | 61% | 04:48:59 |
Questo Mese
Temperatura Max | 23,0 °C | 07/05/2023 12:55:00 |
Temeperatura Min | 2,7 °C | 15/05/2023 05:47:39 |
Indice di Calore Max | 23,0 °C | 07/05/2023 12:55:00 |
Temperatura Percepita Min | 0,5 °C | 15/05/2023 06:09:07 |
Punto di Rugiada Max | 15,4 °C | 23/05/2023 15:14:12 |
Punto di Rugiada Min | 2,0 °C | 13/05/2023 03:15:12 |
Umidità | 97% | 06/05/2023 07:20:00 |
Umidità | 37% | 26/05/2023 15:32:26 |
Pressione Max | 1020 mb | 25/05/2023 23:15:01 |
Pressione Min | 995 mb | 16/05/2023 08:16:01 |
Pioggia Totale | 156,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 153,6 mm/h | 24/05/2023 15:04:22 |
Velocità Vento Max | 35 km/h 82 ° |
15/05/2023 13:03:26 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 320 ° | |
Temperatura Interna Max | 17,6 °C | 07/05/2023 11:35:00 |
Temperatura Interna Min | 12,8 °C | 15/05/2023 06:43:01 |
Tabelle Settimanali e Grafici







