Questo Mese
Temperatura Max | 23,0 °C | 07/05/2023 12:55:00 |
Temeperatura Min | 2,7 °C | 15/05/2023 05:47:39 |
Indice di Calore Max | 23,0 °C | 07/05/2023 12:55:00 |
Temperatura Percepita Min | 0,5 °C | 15/05/2023 06:09:07 |
Punto di Rugiada Max | 15,4 °C | 23/05/2023 15:14:12 |
Punto di Rugiada Min | 2,0 °C | 13/05/2023 03:15:12 |
Umidità | 97% | 06/05/2023 07:20:00 |
Umidità | 37% | 26/05/2023 15:32:26 |
Pressione Max | 1020 mb | 25/05/2023 23:15:01 |
Pressione Min | 995 mb | 16/05/2023 08:16:01 |
Pioggia Totale | 156,2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 153,6 mm/h | 24/05/2023 15:04:22 |
Velocità Vento Max | 35 km/h 82 ° |
15/05/2023 13:03:26 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 320 ° | |
Temperatura Interna Max | 17,6 °C | 07/05/2023 11:35:00 |
Temperatura Interna Min | 12,8 °C | 15/05/2023 06:43:01 |
Tabelle Mensili e Grafici








