Condizioni Correnti
Temperatura | 15,6 °C |
Temperatura Percepita | 15,6 °C |
Indice di Calore | 15,4 °C |
Punto di Rugiada | 12,9 °C |
Umidità | 84% |
Pressione | 1014 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mb |
Vento | 2 km/h ENE (67 °) |
Raffica di Vento | 8 km/h ENE (65 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 16,3 °C |
Inside Humidity | 67% |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 18,3 °C | 09:59:16 |
Temperatura Min | 6,9 °C | 05:00:59 |
Indice di Calore Max | 17,9 °C | 09:59:16 |
Temperatura Percepita Min | 6,0 °C | 05:59:30 |
Punto di Rugiada Max | 13,8 °C | 11:26:06 |
Punto di Rugiada Min | 6,4 °C | 05:00:59 |
Umidità Max | 97% | 05:15:23 |
Umidità Min | 62% | 10:00:40 |
Pressione Max | 1015 mb | 01:00:01 |
Pressione Min | 1014 mb | 11:28:00 |
Pioggia Odierna | 1,8 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 49,6 mm/h | 11:46:40 |
Vento Max | 23 km/h 70 ° | 11:40:24 |
Vento Medio | 2 km/h | |
Vento RMS | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 324 ° | |
Temperatura Max | 16,4 °C | 10:29:00 |
Temperatura Interna Min | 15,6 °C | 06:30:00 |
Umidità Interna Max | 67% | 11:49:00 |
Umidità Interna Min | 61% | 04:33:59 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 04:58:31 |
Alba | 05:33:02 |
Transito: | 13:04:28 |
Tramonto: | 20:36:19 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:10:56 |
Azimut: | 170.6° |
Altitudine: | 69.0° |
Ascensione Retta: | 67.1° |
Inclinazione: | 21.8° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Levata: | 15:32:46 |
Transito: | 21:32:09 |
Calata: | 03:01:19 |
Azimut: | 64.8° |
Altitudine: | -28.7° |
Ascensione Retta: | 190.8° |
Inclinazione: | -2.8° |
Luna Piena: | 04/06/2023 05:41:39 |
Luna Nuova: | 18/06/2023 06:37:03 |
Fase: | Gibbosa cresente (76% piena) |
Tabelle







